NEX-908
NEX-908
•Specification is subject to change without further notice.
MODEL | UNIT | NEX-908 | |
Capacity | Max. Swing | mm | 670 |
Swing On Cross Slide | mm | 450 | |
Std. Turning Diameter | mm | 250 | |
Max. Turning Diameter | mm | 330 | |
Max. Turning Length | mm | 551 | |
Max. Bar Work Capacity | mm | 52(65)/35(52) | |
Travel | X Axis | mm | 220 |
Z Axis | mm | 630 | |
Y Axis | mm | ±50 | |
B Axis | mm | 710 | |
Spindle | Spindle Speed | rpm | 5,000(4500) |
Chuck Size | 8" | ||
Spindle Nose | A2-6 | ||
Through Hole Diameter | mm | 63(75) | |
Bearing Diameter | mm | 100(110) | |
Turret | Number Of Tools | T12 | |
Turning Tool Shank | mm | 25 | |
Boring Bar Shank Diameter | mm | 40 | |
Milling Speed | rpm | 4,000 | |
Max Bush Diameter | mm | 20 | |
Feedrate | X Axis Rapid Traverse Rate | m/min | 20 |
Z Axis Rapid Traverse Rate | m/min | 24 | |
X Axis Rapid Traverse Rate | m/min | 10 | |
B Axis Rapid Traverse Rate | m/min | 20 | |
Motor | Spindle Drive Motor | kW | 11/18.5(11/15) |
Milling Motor | kW | 5.5/7.5(7.5/11) | |
Turret Index Motor | kW | 1.2 | |
X Axis Drive Motor | kW | 2.5 | |
Z Axis Drive Motor | kW | 2.5 | |
Y Axis Drive Motor | kW | 2.5 | |
B Axis Drive Motor | kW | 1.2 | |
Milling Motor | kW | 3.7/5.5(5.5/7.5) | |
Size | Machine Height | mm | 2,165 |
Floor Space | mm | 3,020 x 1,954 | |
Machine Weight | kgs(lbs) | 6,000 | |
Control | FANUC 0iMD |
•Specification is subject to change without further notice.